基本料金
▼要介護の方の利用負担額(目安)
通常規模 5時間以上6時間未満
要介護区分 | 利用料金 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) | 自己負担額(3割負担) |
---|---|---|---|---|
要介護1 / 1日 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
要介護2 / 1日 | 6,730円 | 673円 | 1,346円 | 2,019円 |
要介護3 / 1日 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護4 / 1日 | 8,800円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
要介護5 / 1日 | 9,840円 | 984円 | 1,968円 | 2,952円 |
通常規模 6時間以上7時間未満
要介護区分 | 利用料金 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) | 自己負担額(3割負担) |
---|---|---|---|---|
要介護1 / 1日 | 5,840円 | 584円 | 1,168円 | 1,752円 |
要介護2 / 1日 | 6,890円 | 689円 | 1,378円 | 2,067円 |
要介護3 / 1日 | 7,960円 | 796円 | 1,592円 | 2,388円 |
要介護4 / 1日 | 9,010円 | 901円 | 1,802円 | 2,703円 |
要介護5 / 1日 | 10,080円 | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
通常規模 7時間以上8時間未満
単位数 | 利用料金 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) | 自己負担額(3割負担) |
---|---|---|---|---|
要介護1 / 1日 | 6,580円 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護2 / 1日 | 7,770円 | 700円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護3 / 1日 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
要介護4 / 1日 | 10,230円 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
要介護5 / 1日 | 11,480円 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
※負担割合により料金が異なります。
※昼食代・・・680円/日、おやつ代・・・70円/日
加算料金
入浴介助加算 | 40単位※ / 日 |
中山間地等(実施地域以外)に居住するものへのサービス加算 | 所定単位数の5%加算 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ
(基本単位プラス個別加算単位)×8.0%
※当施設は、7時間以上8時間未満を主に、サービスを提供させていただきます。
▼要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
対象者 | サービス区分 | 単位 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1月当たりの回数を定める場合 (月1回から4回) | 436単位 / 回 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1,798単位 / 回 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 | |
要支援2 | 1月あたりの回数を定める場合 (月1回から8回) | 447単位 / 回 | 447円 | 894円 | 1,341円 |
1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 3,621単位 / 回 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
別途下記の料金が加算されます
※1 処遇改善加算Ⅰ・・・(基本料金+追加加算)×5.9%
※2 介護職員等ベースアップ等支援加算・・・(基本料金+追加加算)×1.1%
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。1単位=10円で算出した概算料金です。